Naguanagua, Valencia weather
Latitud N 10° 08' 00" Longitud W 68° 00' 00" Altitud 470 m
| Amanecer: | 05:17 | Salida del sol: | 05:40 | Salida de la luna: | 05:13 | ![]() |
| Anochecer: | 18:40 | Puesta del sol: | 18:17 | Puesta de luna: | 18:06 | |
| Horas de luz: | 13:23 | Duración del día: | 12:37 | Fase Lunar: | Luna nueva |
Bienvenidos a Links Meteorológicos Venezuela.
La estación meteorológica es una Oregon WMR100, con sensores operativos: Temperatura, Humedad (Interna y Externa), Pluviómetro, Anemómetro y Barómetro.
La información se actualiza cada minuto. El día meteorológico utilizado en esta estación termina a las 23:59, hora local.
Pronóstico: Partly Cloudy
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 27,5 °C | Temperatura Promedio | 23,6 °C |
| Tendencia Temp. última hora | +1,6 °C | Bulbo Húmedo | 19,7 °C |
| Humedad Relativa | 45% | Punto de Rocio | 15,0 °C |
| Indice de Calor | 27,6 °C | Altura base de nubes | 1558 m |
| Temperatura aparente | 28,9 °C | ||
| Temperatura interna | 31,6 °C | Humedad interna | 40% |
| Precipitación | |||
| Lluvia hoy | 0,0 mm | ||
| Acumulada en las últimas 24 horas | 0,0 mm | Ultima lluvia >1mm. | 2012-05-18 22:30 |
| Lluvias este mes | 180,6 mm | Lluvias este año | 272,9 mm |
| Viento | |||
| Ráfaga (gust) | 8,6 km/h | Velocidad (promedio) | 0,0 km/h |
| Dirección | 72° ENE | Beaufort F0 | Calma |
| Presión Atmosferíca | |||
| Barómetro | 1015,0 mb | Aumentando lentamente | +0,3 mb/hr |
| |actual | medidores | hoy | ayer | mensual | anual | records | gráficas| | |||
| |Naguanagua en wundergound | Links meteorológicos vzla.| | |||
| :forum::webcam: | |||
Actualizado 20/05/2012 7:45:00 a.m.
Software
Cumulus
v1.9.2 (1032)
